01エアコン・ハウスクリーニング
AIRCON HOUSE/CLEANING
エアコンやキッチン、お風呂などの水周りのお掃除は案外大変。時間をかけた割には綺麗にならなかった経験はありませんか?そんな時は私達におまかせください!

ハウスクリーニングサービス料金表
| クリーニングメニュー | 標準価格(税別) | 所要時間(目安) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 家庭用壁掛けエアコン | ¥11,000~ [税別 ¥10,000~] | 1.5~2.5時間 | 2台目からは1台あたり ¥9,900 [税別 ¥9,000] | 
| お掃除機能付きエアコン | ¥18,700~ [税別 ¥17,000~] | 2~3時間 | 天井埋め込み型も 同一料金 | 
| 業務用エアコン | ¥27,500~ [税別 ¥25,000~] | 2.5~5時間 | |
| 浴室 | ¥15,400~ [税別 ¥14,000~] | 3~5時間 | 乾燥機能付き換気扇を除く 1坪まで | 
| 浴槽エプロン内部 | +¥4,400 [税別 ¥4,000] | ||
| 洗面所 | ¥8,800~ [税別 ¥8,000~] | 1~1.5時間 | 幅90cmまで システムタイプは+¥1,750 [税別 ¥1,500] | 
| レンジフード | ¥13,200~ [税別 ¥12,000~] | 1.5~3時間 | フード付プロペラ式の場合 | 
| キッチン | ¥15,400~ [税別 ¥14,000~] | 2~4時間 | ガス・IHコンロは+¥2,750 [税別 ¥2,500] ビルトイン食洗機は除く オーブンレンジは別途見積 | 
| トイレ | ¥8,800~ [税別 ¥8,000~] | 1.5~3時間 | トイレ内換気扇+¥1,100 [税別 ¥1,000] | 
| クリーニング メニュー | 家庭用壁掛けエアコン | 
|---|---|
| 標準価格 (税別) | ¥10,000~ | 
| 所要時間 (目安) | 1.5~2.5時間 | 
| 備考 | 2台目からは 1台あたり¥9,000 | 
| クリーニング メニュー | お掃除機能付き エアコン | 
|---|---|
| 標準価格 (税別) | ¥17,000~ | 
| 所要時間 (目安) | 2~3時間 | 
| 備考 | 天井埋め込み型も 同一料金 | 
| クリーニング メニュー | 業務用エアコン | 
|---|---|
| 標準価格 (税別) | ¥25,000~ | 
| 所要時間 (目安) | 2.5~5時間 | 
| クリーニング メニュー | 浴室 | 
|---|---|
| 標準価格 (税別) | ¥14,000~ | 
| 所要時間 (目安) | 3~5時間 | 
| 備考 | 乾燥機能付き換気扇を除く1坪まで 浴槽エプロン内部は | 
| クリーニング メニュー | 洗面所 | 
|---|---|
| 標準価格 (税別) | ¥8,000~ | 
| 所要時間 (目安) | 1~1.5時間 | 
| 備考 | 幅90cmまで システムタイプは +¥1,500 | 
| クリーニング メニュー | レンジフード | 
|---|---|
| 標準価格 (税別) | ¥12,000~ | 
| 所要時間 (目安) | 1.5~3時間 | 
| 備考 | フード付 プロペラ式の場合 | 
| クリーニング メニュー | キッチン | 
|---|---|
| 標準価格 (税別) | ¥14,000~ | 
| 所要時間 (目安) | 2~4時間 | 
| 備考 | ガス・IHコンロは +¥2,500 ビルトイン オーブンレンジは | 
| クリーニング メニュー | トイレ | 
|---|---|
| 標準価格 (税別) | ¥8,000~ | 
| 所要時間 (目安) | 1.5~3時間 | 
| 備考 | トイレ内換気扇+¥1,000 | 
[お支払いについて]
- 1.基本作業終了後、現金支払いをお願いします。
- 2.QRコード決済にも対応しております。(PayPay、au PAY、d払い、メルペイ)
					